ERP-Systeme sind häufig auf einzelne Branchen zugeschnitten. In dieser Übersicht werden 74 ERP-Systeme und ihre Branchenabdeckung aufgezeigt. Die Einteilung erfolgt in die Branchen: Handel, Dienstleistung und Produktion. Zudem wird die branchenübergreifende Nutzungsmöglichkeit angegeben.
| Unternehmen System | Branchen- übergreifend | Handel | Dienstleistung | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| abas Software GmbH abas ERP 20 | x | x | ||
| ADICOM Software KG ADICOM® Comarch ERP Enterprise | x | x | x | x |
| ams.Solution AG ams.erp | x | x | x | |
| AplusAG.CH SA BusinessMaker | x | |||
| APS delta GmbH ISSOS PRO 8 | x | x | x | x |
| Aptean D.A.CH. GmbH oxaion | x | x | ||
| Asseco Solutions AG APplus 7.1 | x | x | x | |
| audius GmbH audius: CRM+ERP für Produktion und Handel | x | x | x | x |
| BLS Integration GmbH & Co. KG Jonyx 3.2.1 | x | |||
| CATUNO GmbH CATUNO.pro 6.13 | x | |||
| cimdata software GmbH cimERP V3.30 | x | |||
| Complan & Partner GmbH MerkatorIQ 5 | x | x | x | |
| COSMO CONSULT COSMO Advanced Manufacturing Suite | x | x | ||
| CSB-System SE CSB-System Version 6.2 | x | x | ||
| CVS Ingenieurgesellschaft mbH ALPHAPLAN 5.3 | x | x | x | |
| D&G-Software GmbH D&G-Versandhaus-System VS/4 | x | |||
| DELTA BARTH Systemhaus GmbH DELECO® 2021.1 | x | x | x | |
| DeskWare Products GmbH 2022.22 | x | |||
| Dontenwill AG business express 7.3 | x | x | x | x |
| dynasoft AG tosca 21.2 | x | x | ||
| e.bootis ag e.bootis-ERPII 4.3 | x | x | x | |
| EDIT Systems GmbH reybex Cloud ERP | x | x | x | |
| eEvolution GmbH & Co. KG eEvolution 10.1 | x | x | x | x |
| e-vendo AG e-vendo | x | x | ||
| EVO Informationssysteme GmbH EVOlution 2021-1 | x | x | x | x |
| F.EE GmbH Informatik & Systeme FactWork 11.1 | x | x | ||
| FAUSER AG FAUSER ERP V7 | x | |||
| Future Factory GmbH Future ERP 2021 | x | x | x | x |
| GDI mbH GDI Software – Jahresversion 2020 | x | x | x | x |
| GEOVISION GmbH & Co. KG BIOS V 12 | x | |||
| GEWATEC GmbH & Co KG GPPS V.4.35 | x | |||
| GOB Software & Systeme GmbH & Co. KG Unitop 2021.2 | x | x | ||
| GODYO Business Solutions AG GODYO P4 v5 | x | x | ||
| GSD Gesellschaft für Software, Entwicklung und Datentechnik mbH 7,1 | x | x | x | x |
| GUS Deutschland GUS-OS Suite 6.2 | x | |||
| GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme mbH gevis ERP | x | x | ||
| HS – Hamburger Software GmbH & Co. KG HS Betriebswirtschaftliche Lösungen | x | x | x | |
| IFE GmbH Odoo V14 (auch ältere Versionen) | x | x | x | x |
| IFS Deutschland GmbH & Co. KG IFS Could™ 2021 (R1) | x | x | x | |
| ImPuls AG ImPuls fashion XL | x | x | ||
| i-Solutions Health GmbH BusinessCentre | x | |||
| jKARAT GmbH industry solutions jKARAT.ERP | x | x | ||
| Karg EDV-Dienstleistungen GmbH emis.serie VI+ 2021.7 | x | x | x | x |
| KUMAVISION AG KUMAVISION ERP auf Basis Microsoft Dynamics 365 BC | x | x | x | |
| mesonic software gmbh WinLine 11 | x | x | x | x |
| NAVAX Microsoft Dynamics 365 Business Cental und F&O | x | x | x | x |
| Nissen & Velten Software GmbH eNVenta ERP 4.3 | x | |||
| Onimex GmbH Plan-de-CAMpagne V5.7 | x | |||
| OpenZ ERP 3.6.90 | x | |||
| Optibit GmbH & Co. KG MAINDESK | x | x | x | |
| ORGAPLAN business solutions GmbH DVX ERP 2022 | x | x | ||
| prisma informatik GmbH Microsoft Dynamics 365 Business Central | x | x | x | |
| proALPHA Gruppe proALPHA (Version 7.2, Version 8 kommt Ende 2021) | x | x | x | x |
| Projektron GmbH Projektron BCS 20.3 | x | |||
| PSI Automotive & Industry GmbH PSIpenta/ERP 9.3 | x | |||
| QUIX GmbH QUIXOFFICE 5.8 | x | x | ||
| Ramsauer & Stürmer Software OG rs2 / Release 5.1.0 | x | x | x | |
| Sage GmbH Sage 100 Version 9.0 | x | x | x | x |
| Scopevisio AG Scopevisio | x | |||
| schrempp edv GmbH SIVAS.ERP | x | |||
| SE PADERSOFT GmbH & Co. KG UNITRADE® ERP 716.1 | x | |||
| Softwareschmiede Höffl GmbH QOMET 1.23 | x | |||
| Softwareschmiede Vogler & Hauke GmbH Professional ERP 7.15 | x | |||
| Soloplan GmbH CarLo Logistiksoftware | x | |||
| Sta*Ware BusinessNavigator SW2.8 | x | x | x | |
| Sven Mahn IT GmbH & Co. KG Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management | x | |||
| synko GmbH synko Components auf Basis Microsoft Dynamics 365 Business Central | x | x | ||
| TimeLine Business Solutions Group TimeLine ERP Version 15 | x | |||
| update texware GmbH texware/CS (Version 21.1) | x | |||
| Vectotax Software GmbH TaxMetall ERP • PPS • CRM • WWS | x | |||
| Vepos GmbH & Co. KG v.Soft 3.1 | x | x | x | |
| VLEXsoftware gmbh VlexPlus 6.3 | x | x | ||
| weclapp weclapp ERP Dienstleistung und weclapp ERP Handel 21.11.1 | x | x | x | x |
| Wilken Software Group Wilken P/5W Version 1.3.X | x |
